PDF: vorläufiges Programm Basiskurs 2012
13. BASISKURS NEURORADIOLOGIE
23.2.-26.02.2012
JAPAN CENTER, FRANKFURT AM MAIN
(Programmänderungen behält sich der Veranstalter vor!)
Donnerstag, den 23.02.2012
| Ab 8.30 Uhr: | Registrierung | |
| 09.50 - 10.00: | Eröffnung | Zanella |
| 10.00 - 10.20: | Anatomie des Großhirns : Computer- und kernspintomografisch relevante Strukturen | Mader |
| 10.20 - 10.40: | Hirnfehlbildungen I : Allgemeine Merkmale der Hirnfehlbildungen | Porto |
| 10.40 - 11.00: | Anatomie des Kleinhirns und des Hirnstammes : Computer- und kernspintomografisch relevante Strukturen | Mader |
| 11.00 - 11.20: | Pause | |
| 11.20 - 11.40: | Hirnfehlbildungen II : Syndrome der Hirnfehlbildungen | Porto |
| 11.40 - 11.50: | Diskussion | |
| 11.50 - 12.30: | Normale arterielle Gefäßanatomie und der Einfluss auf Normale arterielle Gefäßanatomie und der Einfluss auf verschiedene Infarkttypen in der Bildgebung | Weidauer |
| 12.30 - 13.30: | Pause | |
| 13.30 - 14.00: | Darstellungsmöglichkeit der Hirnvenen und der Svenösen Kongestion | Linn |
| 14.00 - 14.30: | Spontane intrakranielle Blutung: Neuroradiologische Differenzialdiagnose | Spreer |
| 14.30 - 14.45: | Diskussion | |
| 14:45 - 15.45: | Workshops in Kleingruppen (Gawehn, Linn, Weidauer) | |
| 15.45 - 16.15: | Pause | |
| 16.15 - 16.45: | Schlaganfalldiagnostik im CT: Möglichkeiten und Grenzen | Tomandl |
| 16.45 - 17.15: | Schlaganfalldiagnostik im MRT: Möglichkeiten und Grenzen | Fellner |
| 17.15 - 17.45: | CT oder MRT in der Frühdiagnostik des Schlaganfalls? | Tomandl/Fellner |
| 17.45 - 18.00 : | Diskussion | |
| 19.00 : | Gemeinsames Abendessen: "Feuerrädchen", Sachsenhausen | |
Freitag, den 24.02.2012
| 08.15 - 08.45: | Anatomie der Meningen und ihre Erkrankungen | Spreer |
| 08.45 - 09.15: | Sella und perisellärer Raum: Anatomie und Pathologie | du Mesnil |
| 09.15 - 10.00: | Anatomie und Pathologie der Hirnnerven und der Schädelbasis | Czerny |
| 10.00 - 10.15: | Diskussion | |
| 10.15 - 10.30: | Pause | |
Neuroradiologische Traumadiagnostik: |
| 10.30 - 11.00: | - Schädel-Hirn-Trauma | du Mesnil |
| 11.00 - 11.30: | - Gesichtsschädeltrauma | Hofmann |
| 11.30 - 12.00: | - Wirbelsäulentrauma | Trenkler |
| 12.00 - 12.15: | Diskussion | |
| 12.15 - 12.30: | Pause | |
| 13.15 - 13.35: | Spinale Diagnostik für die Neurochirurgie: Welche Fehler behindern den Neurochirurgen in der OP-Planung? | Marquardt |
| 13.35 - 13.55: | Anatomie der Wirbelsäule: Die wichtigsten Strukturen in den bildgebenden Verfahren | You |
| 13.55 - 14.30: | Ossäre Tumoren der Wirbelsäule | Lutterbey |
| 14.30 - 15.00: | Differentialdiagnose intraspinaler Neoplasien und Entzündungen | Lanfermann |
| 15.00 - 15.15: | Diskussion | |
| 15.15 - 16.15: | Workshops: Verschiedene Themen (Czerny, Kress, Porto) | |
| 16.15 - 16.45: | Pause | |
| 16.45 - 17.15: | Prä- und postoperative Bandscheibendiagnostik: Sinnvoller Einsatz bildgebender Verfahren | Bisdas |
| 17.15 - 17.45: | Neuroradiologie der degenerativen Wirbelsäulen- Erkrankungen | Kress |
| 17.45 - 18.00: | Diskussion | |
Samstag, den 25.02.2012
| 08.15 - 08.45: | Erwartungen des Neurochirurgen an die präoperative Tumordiagnostik | Vatter |
| 08.45 - 09.05: | Möglichkeiten und Grenzen moderner bildgebender Verfahren in der Differenzialdiagnose extrazerebraler Tumoren | Hattingen |
| 09:05 - 09.45: | Möglichkeiten und Grenzen moderner bildgebender Verfahren in der Differenzialdiagnose intrazerebraler Tumoren | Knauth |
| 09.45 - 09.55: | Diskussion | |
| 09.55 - 10.15: | Pause | |
| 10.15 - 10.40: | Klinische f-MRT in der Tumordiagnostik | Blatow |
| 10.40 - 11.20: | Moderne bildgebende Verfahren zur Differenzialdagnostik und zum Therapiemonitoring von Hirntumoren | Zimmer |
| 11.20 - 11.50: | Differentialdiagnose kindlicher intrakranieller Tumore in der Computer- und Kernspintomografie | Warmuth-Metz |
| 11.50 - 12.05: | Diskussion | |
| 12.05 - 13.05: | Pause | |
| 13.05 - 13.50: | Aktuelle Therapiekonzepte in der interventionellen Neuroradiologie | Dorn |
| 13.50 - 14.20: | Altersassoziierte Veränderungen am Gehirn - Grenzen des Normalen | Weidauer |
| 14.20 - 14.35: | Diskussion | |
| 14.35 - 15.35: | Workshops: Verschiedene Themen (Warmuth-Metz, Freyschmidt, Kurre) | |
| 15.35 - 16.00: | Pause | |
| 16.00 - 16.30: | Erkrankungen der weißen Substanz: Ausbreitungsmuster in der Kernspintomografie | Weidauer |
| 16.30 - 16.50: | Bildgebende Diagnostik bei Multipler Sklerose | Lanfermann |
| 16.50 - 17.20: | MR-Bildgebung bei fokaler Epilepsie | Urbach |
| 17.20 - 17.45: | Diskussion | |
Sonntag, den 26.02.2012
| 08.30 - 09.15: | Neuroradiologie zerebraler Entzündungen | Wichmann |
| 09.15 - 09.40: | Differenzialdiagnostik der Liquorzirkulationsstörungen | Hofmann |
| 09.45 - 10.05: | Diskussion | |
| 10.05 - 10.20: | Pause | |
| 10.20 - 10.40: | Anatomie und Untersuchungstechnik der Orbita | Schmidt |
| 10.40 - 11.05: | Differenzialdiagnostische Grenzen und Möglichkeiten von CT und MRT bei intraorbitalen Läsionen | Kösling |
| 11.05 - 11.20: | Anatomie der sinonasalen Räume | Wagner |
| 11.20 - 11.45: | Erkrankungen der Nasennebenhöhlen in CT und MRT | Kösling |
| 11.45 - 12.25: | Neuroradiologische Felsenbeindiagnostik | Czerny |
| 12.25 - 13.00: | Diagnostik des oberen Halses | Wichmann |
| 13.00 - 13.30: | Diskussion und Verabschiedung | |